中国台大专联比分

序号 日期 赛事 比分
1 2024年03月05日 健行科技大学vs中国台北政治大学 71-98
2 2024年03月05日 中国台北艺术大学vs世新大学 63-81
3 2024年03月05日 虎尾科技大学vs中国台北师范大学 76-49
4 2024年03月05日 中国台北体育大学vs辅仁大学 63-68
5 2024年03月04日 辅仁大学vs中国台北艺术大学 57-49
6 2024年03月04日 中国台北师范大学vs中国台北体育大学 65-64
7 2024年02月29日 世新大学vs中国台北师范大学 92-76
8 2024年02月29日 中国台北艺术大学vs台湾体育大学 73-68
9 2024年02月27日 世新大学vs台湾体育大学 72-60
10 2024年01月30日 中国台北师范大学vs世新大学 62-63
11 2024年01月30日 中国台北体育大学vs健行科技大学 76-97
12 2024年01月30日 中国工商银行商学院vs中国台北科技大学 77-89
13 2024年01月30日 虎尾科技大学vs中国台北体育大学 68-72
14 2024年01月30日 台南应用科技大学vs中国文化大学 78-83
15 2024年01月30日 义守大学vs辅仁大学 71-72
16 2024年01月29日 世新大学vs义守大学 93-87
17 2024年01月29日 中国文化大学vs虎尾科技大学 66-108
18 2024年01月29日 辅仁大学vs中国台北师范大学 54-57
19 2024年01月29日 健行科技大学vs侨光科技大学 109-67
20 2024年01月29日 兴武学院vs屏东大学 84-75
21 2024年01月29日 中国台北体育大学vs台南应用科技大学 81-66
22 2024年01月29日 中国台北科技大学vs高雄师范大学 67-77
23 2024年01月28日 高雄师范大学vs中国台北体育大学 76-84
24 2024年01月28日 台南应用科技大学vs中国台北科技大学 93-79
25 2024年01月17日 中国台北政治大学vs中国工商银行商学院 107-54
26 2024年01月17日 中国台北体育大学vs义守大学 67-77
27 2024年01月17日 健行科技大学vs高雄师范大学 126-71
28 2024年01月17日 中国文化大学vs中国台北师范大学 60-59
29 2024年01月17日 辅仁大学vs虎尾科技大学 68-71
30 2024年01月17日 世新大学vs台南应用科技大学 107-67
31 2024年01月16日 义守大学vs中国台北科技大学 92-81
32 2024年01月16日 高雄师范大学vs世新大学 61-98
33 2024年01月16日 中国台北师范大学vs中国台北艺术大学 58-55
34 2024年01月16日 中国工商银行商学院vs辅仁大学 59-88
35 2023年12月19日 东海大学vs健行科技大学 81-23
36 2023年12月18日 万能科技大学vs中原大学 67-75
37 2023年12月14日 中国台北师范大学vs中国台北大学 101-46
38 2023年12月11日 台北海洋科技大学vs台北大学 52-104
39 2023年12月11日 东海大学vs龙华大学 49-81
40 2023年12月11日 华夏科技大学vs兴武学院 55-82
41 2023年12月08日 侨光科技大学vs中国台北体育大学 53-79
42 2023年12月08日 虎尾科技大学vs台南应用科技大学 106-68
43 2023年12月07日 虎尾科技大学vs中国工商银行商学院 104-73
44 2023年12月07日 中国台北体育大学vs中国台北师范大学 60-70
45 2023年12月07日 台南应用科技大学vs高雄师范大学 47-55
46 2023年12月06日 中国台北师范大学vs侨光科技大学 60-74
47 2023年12月06日 中国工商银行商学院vs台南应用科技大学 71-74
48 2023年12月04日 高雄师范大学vs中国台北师范大学 71-65
49 2023年12月04日 中国工商银行商学院vs台湾体育大学 89-86
50 2023年12月04日 虎尾科技大学vs侨光科技大学 106-48
51 2023年12月02日 高雄师范大学vs侨光科技大学 82-69
52 2023年12月01日 台湾体育大学vs高雄师范大学 44-25
53 2023年12月01日 中国台北师范大学vs台南应用科技大学 65-56
54 2023年12月01日 侨光科技大学vs中国工商银行商学院 63-72
55 2023年11月28日 中国台北艺术大学vs中国台北科技大学 82-63
56 2023年11月27日 中国台北体育大学vs中国台北艺术大学 71-62
57 2023年11月23日 健行科技大学vs中国台北体育大学 81-59
58 2023年11月23日 世新大学vs中国台北科技大学 110-94
59 2023年11月23日 中国台北政治大学vs中国文化大学 120-64
60 2023年11月22日 中国台北艺术大学vs中国台北政治大学 71-109
61 2023年11月22日 中国台北体育大学vs世新大学 74-99
62 2023年11月22日 中国文化大学vs健行科技大学 81-93
63 2023年11月21日 世新大学vs中国文化大学 73-69
64 2023年11月21日 健行科技大学vs中国台北艺术大学 85-87
65 2023年11月21日 中国台北政治大学vs中国台北科技大学 123-69
66 2022年03月04日 义守大学vs世新大学 94-101
67 2022年03月04日 健行科技大学vs中国台北师范大学 89-68
68 2022年03月04日 中国台北体育大学vs万能科技大学 59-66
69 2022年03月02日 义守大学vs健行大学 96-111
70 2022年03月02日 中国台北艺术大学vs世新大学 74-94
71 2022年03月02日 中国台北体育大学vs中国台北师范大学 69-72
72 2022年03月01日 世新大学vs万能科技大学 70-68
73 2022年03月01日 健行科技大学vs台湾体育大学 78-60
74 2022年03月01日 中国台北师范大学vs中国台北艺术大学 80-81
75 2022年02月26日 义守大学vs中国台北艺术大学 84-74
76 2022年02月26日 中国台北师范大学vs世新大学 65-67
77 2022年01月27日 义守大学vs健行科技大学 80-77
78 2022年01月26日 健行科技大学vs世新大学 28-41
79 2022年01月26日 辅仁大学vs台湾体育大学 60-74
80 2022年01月26日 万能科技大学vs台中科技大学 77-53
81 2022年01月26日 中国台北师范大学vs高雄师范大学 73-63
82 2022年01月26日 中国台北大学vs侨光科技大学 63-60
83 2022年01月25日 台中科技大学vs中国文化大学 61-77
84 2022年01月24日 中国台北大学vs中国台北艺术大学 62-98
85 2022年01月24日 辅仁大学vs世新大学 67-74
86 2022年01月24日 中国文化大学vs侨光科技大学 52-58
87 2022年01月24日 中原大学vs台中科技大学 80-60
88 2022年01月09日 高雄师范大学vs中国台北大学 81-44
89 2022年01月09日 中国台北体育大学vs万能科技大学 66-68
90 2022年01月09日 世新大学vs中原大学 81-69
91 2021年12月10日 世新大学vs义守大学 95-98
92 2021年12月10日 侨光科技大学vs中国台北科技大学 75-70
93 2021年12月09日 中国台北体育大学vs世新大学 63-65
94 2021年12月09日 侨光科技大学vs国立大学 65-93
95 2021年12月08日 义守大学vs中国台北体育大学 94-90
96 2021年12月08日 中国台北艺术大学vs台中科技大学 102-60
97 2021年12月07日 中国台北艺术大学vs世新大学 70-76
98 2021年12月07日 侨光科技大学vs中国台北体育大学 54-87
99 2021年11月24日 中国台北大学vs中国台北师范大学 68-75
100 2021年11月24日 中原大学vs健行大学 70-94

热门直播