埃及甲积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 佩特捷德 13/3/2 32/12 42 18/8/10
2 瓦迪格拉 9/9/1 25/12 36 19/8/11
3 萨瓦赫尔 8/10/1 22/16 34 19/10/9
4 马哈拉 8/9/2 19/11 33 19/11/8
5 拉维耶纳 8/7/4 29/18 31 19/10/9
6 普斯SC 7/8/4 20/20 29 19/9/10
7 斯卡哈迪德 5/12/2 19/12 27 19/9/10
8 坦塔 7/6/5 21/16 27 18/9/9
9 阿尔卡纳 6/7/5 20/16 25 18/10/8
10 西梅德斯 6/7/6 19/16 25 19/10/9
11 卡夫达瓦尔 5/10/3 17/16 25 18/8/10
12 佩特雷姆 7/4/7 17/18 25 18/9/9
13 埃及电信 6/3/9 21/22 21 18/9/9
14 阿斯旺 4/7/7 15/19 19 18/9/9
15 德克内斯 4/7/8 16/27 19 19/9/10
16 马卡迪 2/9/7 16/21 15 18/10/8
17 葛赫瑞雅特西平 3/5/10 10/24 14 18/9/9
18 未来之星 3/3/12 13/27 12 18/9/9
19 纳塞塔亚登 1/2/15 13/36 5 18/8/10
20 艾玛卡沙 0/0/2 0/5 0 2/2/0

埃及足球甲级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
洲际赛事&降级名额
(一)联赛冠亚军进入下赛季非洲冠军联赛,季军参加下赛季非洲联合会杯
(二)埃及杯冠军参加下赛季非洲联合会杯
(三)联赛最后三名降入乙级联赛

热门直播